Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | HI-CREATE |
Certification: | CE ISO9001 |
Numéro de modèle: | HCVM-D800-B |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | USD:250-6000 |
Détails d'emballage: | Emballage en bois |
Délai de livraison: | de cinq jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50set/month |
Dimension: | 1900 X 1500 X 800MM | Type des produits: | 120 espèces |
---|---|---|---|
Voltag fonctionnant: | ± 10% 50Hz à C.A. 220V | Réservation des produits: | 10 ruelles de fret par plancher de 6 planchers de norme |
Nom du produit: | Distributeur automatique de tasse de distributeur automatique d'Acure | Condition: | Nouveau |
Applicateion: | Supermarché, école, hôpital, etc. | Fonction: | Frais et chauffage |
Capacité: | petit, medicum et grand | ||
Surligner: | Distributeur automatique de 120 espèces Acure,distributeur automatique de supermarché Acure,distributeur automatique de 120 espèces de tasses |
Distributeur automatique de gobelets Acure
Les distributeurs automatiques rapportent-ils encore de l'argent ?
En moyenne, un seul distributeur automatique génère plus de 75 $ de revenus.Alors, combien rapportent les distributeurs automatiques ?Sur une base mensuelle, un distributeur automatique individuel peut rapporter plus de 300 $.C'est une affaire assez décente pour ceux qui investissent dans plusieurs machines sur le long terme.